Vendor CVEs
Microsoft
All CVEs
14,319 total · sorted by risk| CVE | Vendor / Product | Sev | Risk | CVSS | EPSS | KEV | Published | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2024-30011 | Med | 0.42 | 6.5 | 0.03 | May 14, 2024 | Windows Hyper-V Denial of Service Vulnerability | ||
| CVE-2024-29987 | Med | 0.42 | 6.5 | 0.01 | Apr 18, 2024 | Microsoft Edge (Chromium-based) Information Disclosure Vulnerability | ||
| CVE-2024-28923 | Med | 0.42 | 6.4 | 0.00 | Apr 9, 2024 | Secure Boot Security Feature Bypass Vulnerability | ||
| CVE-2024-26226 | Med | 0.42 | 6.5 | 0.02 | Apr 9, 2024 | Windows Distributed File System (DFS) Information Disclosure Vulnerability | ||
| CVE-2024-26193 | Med | 0.42 | 6.4 | 0.01 | Apr 9, 2024 | Azure Migrate Remote Code Execution Vulnerability | ||
| CVE-2024-26183 | Med | 0.42 | 6.5 | 0.02 | Apr 9, 2024 | Windows Kerberos Denial of Service Vulnerability | ||
| CVE-2024-21424 | Med | 0.42 | 6.5 | 0.02 | Apr 9, 2024 | Azure Compute Gallery Elevation of Privilege Vulnerability | ||
| CVE-2024-26197 | Med | 0.42 | 6.5 | 0.03 | Mar 12, 2024 | Windows Standards-Based Storage Management Service Denial of Service Vulnerability | ||
| CVE-2024-21392 | Hig | 0.42 | 7.5 | 0.03 | Mar 12, 2024 | .NET and Visual Studio Denial of Service Vulnerability | ||
| CVE-2024-21356 | Med | 0.42 | 6.5 | 0.02 | Feb 13, 2024 | Windows Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) Denial of Service Vulnerability | ||
| CVE-2024-21339 | Med | 0.42 | 6.4 | 0.01 | Feb 13, 2024 | Windows USB Generic Parent Driver Remote Code Execution Vulnerability | ||
| CVE-2024-20684 | Med | 0.42 | 6.5 | 0.01 | Feb 13, 2024 | Windows Hyper-V Denial of Service Vulnerability | ||
| CVE-2024-20679 | Med | 0.42 | 6.5 | 0.01 | Feb 13, 2024 | Azure Stack Hub Spoofing Vulnerability | ||
| CVE-2024-21314 | Med | 0.42 | 6.5 | 0.02 | Jan 9, 2024 | Microsoft Message Queuing Information Disclosure Vulnerability | ||
| CVE-2024-20690 | Med | 0.42 | 6.5 | 0.01 | Jan 9, 2024 | Windows Nearby Sharing Spoofing Vulnerability | ||
| CVE-2024-20680 | Med | 0.42 | 6.5 | 0.02 | Jan 9, 2024 | Windows Message Queuing Client (MSMQC) Information Disclosure | ||
| CVE-2024-20664 | Med | 0.42 | 6.5 | 0.02 | Jan 9, 2024 | Microsoft Message Queuing Information Disclosure Vulnerability | ||
| CVE-2024-20663 | Med | 0.42 | 6.5 | 0.02 | Jan 9, 2024 | Windows Message Queuing Client (MSMQC) Information Disclosure | ||
| CVE-2024-20660 | Med | 0.42 | 6.5 | 0.02 | Jan 9, 2024 | Microsoft Message Queuing Information Disclosure Vulnerability | ||
| CVE-2022-44684 | Med | 0.42 | 6.5 | 0.02 | Dec 20, 2023 | Windows Local Session Manager (LSM) Denial of Service Vulnerability | ||
| CVE-2023-21751 | Med | 0.42 | 6.5 | 0.01 | Dec 14, 2023 | Azure DevOps Server Spoofing Vulnerability | ||
| CVE-2023-35642 | Med | 0.42 | 6.5 | 0.01 | Dec 12, 2023 | Internet Connection Sharing (ICS) Denial of Service Vulnerability | ||
| CVE-2023-36013 | Med | 0.42 | 6.5 | 0.01 | Nov 20, 2023 | PowerShell Information Disclosure Vulnerability | ||
| CVE-2023-36398 | Med | 0.42 | 6.5 | 0.01 | Nov 14, 2023 | Windows NTFS Information Disclosure Vulnerability | ||
| CVE-2023-36043 | Med | 0.42 | 6.5 | 0.01 | Nov 14, 2023 | Open Management Infrastructure Information Disclosure Vulnerability | ||
| CVE-2023-36409 | Med | 0.42 | 6.5 | 0.01 | Nov 7, 2023 | Microsoft Edge (Chromium-based) Information Disclosure Vulnerability | ||
| CVE-2023-36717 | Med | 0.42 | 6.5 | 0.01 | Oct 10, 2023 | Windows Virtual Trusted Platform Module Denial of Service Vulnerability | ||
| CVE-2023-36707 | Med | 0.42 | 6.5 | 0.03 | Oct 10, 2023 | Windows Deployment Services Denial of Service Vulnerability | ||
| CVE-2023-36706 | Med | 0.42 | 6.5 | 0.02 | Oct 10, 2023 | Windows Deployment Services Information Disclosure Vulnerability | ||
| CVE-2023-36566 | Med | 0.42 | 6.5 | 0.03 | Oct 10, 2023 | Microsoft Common Data Model SDK Denial of Service Vulnerability | ||
| CVE-2023-36564 | Med | 0.42 | 6.5 | 0.01 | Oct 10, 2023 | Windows Search Security Feature Bypass Vulnerability | ||
| CVE-2023-36435 | Hig | 0.42 | 7.5 | 0.05 | Oct 10, 2023 | Microsoft QUIC Denial of Service Vulnerability | ||
| CVE-2023-36433 | Med | 0.42 | 6.5 | 0.02 | Oct 10, 2023 | Microsoft Dynamics 365 (On-Premises) Information Disclosure Vulnerability | ||
| CVE-2023-36429 | Med | 0.42 | 6.5 | 0.02 | Oct 10, 2023 | Microsoft Dynamics 365 (On-Premises) Information Disclosure Vulnerability | ||
| CVE-2023-38254 | Med | 0.42 | 6.5 | 0.02 | Aug 8, 2023 | Microsoft Message Queuing (MSMQ) Denial of Service Vulnerability | ||
| CVE-2023-36913 | Med | 0.42 | 6.5 | 0.02 | Aug 8, 2023 | Microsoft Message Queuing Information Disclosure Vulnerability | ||
| CVE-2023-36909 | Med | 0.42 | 6.5 | 0.02 | Aug 8, 2023 | Microsoft Message Queuing (MSMQ) Denial of Service Vulnerability | ||
| CVE-2023-36908 | Med | 0.42 | 6.5 | 0.01 | Aug 8, 2023 | Windows Hyper-V Information Disclosure Vulnerability | ||
| CVE-2023-36894 | Med | 0.42 | 6.5 | 0.02 | Aug 8, 2023 | Microsoft SharePoint Server Information Disclosure Vulnerability | ||
| CVE-2023-36893 | Med | 0.42 | 6.5 | 0.02 | Aug 8, 2023 | Microsoft Outlook Spoofing Vulnerability | ||
| CVE-2023-36890 | Med | 0.42 | 6.5 | 0.02 | Aug 8, 2023 | Microsoft SharePoint Server Information Disclosure Vulnerability | ||
| CVE-2023-35389 | Med | 0.42 | 6.5 | 0.01 | Aug 8, 2023 | Microsoft Dynamics 365 On-Premises Remote Code Execution Vulnerability | ||
| CVE-2023-35377 | Med | 0.42 | 6.5 | 0.02 | Aug 8, 2023 | Microsoft Message Queuing (MSMQ) Denial of Service Vulnerability | ||
| CVE-2023-35376 | Med | 0.42 | 6.5 | 0.02 | Aug 8, 2023 | Microsoft Message Queuing (MSMQ) Denial of Service Vulnerability | ||
| CVE-2023-38157 | Med | 0.42 | 6.5 | 0.02 | Aug 7, 2023 | Microsoft Edge (Chromium-based) Security Feature Bypass Vulnerability | ||
| CVE-2023-38187 | Med | 0.42 | 6.5 | 0.01 | Jul 21, 2023 | Microsoft Edge (Chromium-based) Elevation of Privilege Vulnerability | ||
| CVE-2023-36871 | Med | 0.42 | 6.5 | 0.01 | Jul 11, 2023 | Azure Active Directory Security Feature Bypass Vulnerability | ||
| CVE-2023-36868 | Med | 0.42 | 6.5 | 0.01 | Jul 11, 2023 | Azure Service Fabric on Windows Information Disclosure Vulnerability | ||
| CVE-2023-35348 | Med | 0.42 | 6.5 | 0.01 | Jul 11, 2023 | Active Directory Federation Service Security Feature Bypass Vulnerability | ||
| CVE-2023-35336 | Med | 0.42 | 6.5 | 0.01 | Jul 11, 2023 | Windows MSHTML Platform Security Feature Bypass Vulnerability |
- risk 0.42cvss 6.5epss 0.03
Windows Hyper-V Denial of Service Vulnerability
- risk 0.42cvss 6.5epss 0.01
Microsoft Edge (Chromium-based) Information Disclosure Vulnerability
- risk 0.42cvss 6.4epss 0.00
Secure Boot Security Feature Bypass Vulnerability
- risk 0.42cvss 6.5epss 0.02
Windows Distributed File System (DFS) Information Disclosure Vulnerability
- risk 0.42cvss 6.4epss 0.01
Azure Migrate Remote Code Execution Vulnerability
- risk 0.42cvss 6.5epss 0.02
Windows Kerberos Denial of Service Vulnerability
- risk 0.42cvss 6.5epss 0.02
Azure Compute Gallery Elevation of Privilege Vulnerability
- risk 0.42cvss 6.5epss 0.03
Windows Standards-Based Storage Management Service Denial of Service Vulnerability
- risk 0.42cvss 7.5epss 0.03
.NET and Visual Studio Denial of Service Vulnerability
- risk 0.42cvss 6.5epss 0.02
Windows Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) Denial of Service Vulnerability
- risk 0.42cvss 6.4epss 0.01
Windows USB Generic Parent Driver Remote Code Execution Vulnerability
- risk 0.42cvss 6.5epss 0.01
Windows Hyper-V Denial of Service Vulnerability
- risk 0.42cvss 6.5epss 0.01
Azure Stack Hub Spoofing Vulnerability
- risk 0.42cvss 6.5epss 0.02
Microsoft Message Queuing Information Disclosure Vulnerability
- risk 0.42cvss 6.5epss 0.01
Windows Nearby Sharing Spoofing Vulnerability
- risk 0.42cvss 6.5epss 0.02
Windows Message Queuing Client (MSMQC) Information Disclosure
- risk 0.42cvss 6.5epss 0.02
Microsoft Message Queuing Information Disclosure Vulnerability
- risk 0.42cvss 6.5epss 0.02
Windows Message Queuing Client (MSMQC) Information Disclosure
- risk 0.42cvss 6.5epss 0.02
Microsoft Message Queuing Information Disclosure Vulnerability
- risk 0.42cvss 6.5epss 0.02
Windows Local Session Manager (LSM) Denial of Service Vulnerability
- risk 0.42cvss 6.5epss 0.01
Azure DevOps Server Spoofing Vulnerability
- risk 0.42cvss 6.5epss 0.01
Internet Connection Sharing (ICS) Denial of Service Vulnerability
- risk 0.42cvss 6.5epss 0.01
PowerShell Information Disclosure Vulnerability
- risk 0.42cvss 6.5epss 0.01
Windows NTFS Information Disclosure Vulnerability
- risk 0.42cvss 6.5epss 0.01
Open Management Infrastructure Information Disclosure Vulnerability
- risk 0.42cvss 6.5epss 0.01
Microsoft Edge (Chromium-based) Information Disclosure Vulnerability
- risk 0.42cvss 6.5epss 0.01
Windows Virtual Trusted Platform Module Denial of Service Vulnerability
- risk 0.42cvss 6.5epss 0.03
Windows Deployment Services Denial of Service Vulnerability
- risk 0.42cvss 6.5epss 0.02
Windows Deployment Services Information Disclosure Vulnerability
- risk 0.42cvss 6.5epss 0.03
Microsoft Common Data Model SDK Denial of Service Vulnerability
- risk 0.42cvss 6.5epss 0.01
Windows Search Security Feature Bypass Vulnerability
- risk 0.42cvss 7.5epss 0.05
Microsoft QUIC Denial of Service Vulnerability
- risk 0.42cvss 6.5epss 0.02
Microsoft Dynamics 365 (On-Premises) Information Disclosure Vulnerability
- risk 0.42cvss 6.5epss 0.02
Microsoft Dynamics 365 (On-Premises) Information Disclosure Vulnerability
- risk 0.42cvss 6.5epss 0.02
Microsoft Message Queuing (MSMQ) Denial of Service Vulnerability
- risk 0.42cvss 6.5epss 0.02
Microsoft Message Queuing Information Disclosure Vulnerability
- risk 0.42cvss 6.5epss 0.02
Microsoft Message Queuing (MSMQ) Denial of Service Vulnerability
- risk 0.42cvss 6.5epss 0.01
Windows Hyper-V Information Disclosure Vulnerability
- risk 0.42cvss 6.5epss 0.02
Microsoft SharePoint Server Information Disclosure Vulnerability
- risk 0.42cvss 6.5epss 0.02
Microsoft Outlook Spoofing Vulnerability
- risk 0.42cvss 6.5epss 0.02
Microsoft SharePoint Server Information Disclosure Vulnerability
- risk 0.42cvss 6.5epss 0.01
Microsoft Dynamics 365 On-Premises Remote Code Execution Vulnerability
- risk 0.42cvss 6.5epss 0.02
Microsoft Message Queuing (MSMQ) Denial of Service Vulnerability
- risk 0.42cvss 6.5epss 0.02
Microsoft Message Queuing (MSMQ) Denial of Service Vulnerability
- risk 0.42cvss 6.5epss 0.02
Microsoft Edge (Chromium-based) Security Feature Bypass Vulnerability
- risk 0.42cvss 6.5epss 0.01
Microsoft Edge (Chromium-based) Elevation of Privilege Vulnerability
- risk 0.42cvss 6.5epss 0.01
Azure Active Directory Security Feature Bypass Vulnerability
- risk 0.42cvss 6.5epss 0.01
Azure Service Fabric on Windows Information Disclosure Vulnerability
- risk 0.42cvss 6.5epss 0.01
Active Directory Federation Service Security Feature Bypass Vulnerability
- risk 0.42cvss 6.5epss 0.01
Windows MSHTML Platform Security Feature Bypass Vulnerability
Page 153 of 287