R500 Firmware
by Ruckus
CVEs (11)
| CVE | Vendor / Product | Sev | Risk | CVSS | EPSS | KEV | Published | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2020-22658 | Cri | 0.64 | 9.8 | 0.00 | Jan 20, 2023 | In Ruckus R310 10.5.1.0.199, Ruckus R500 10.5.1.0.199, Ruckus R600 10.5.1.0.199, Ruckus T300 10.5.1.0.199, Ruckus T301n 10.5.1.0.199, Ruckus T301s 10.5.1.0.199, SmartCell Gateway 200 (SCG200) before 3.6.2.0.795, SmartZone 100 (SZ-100) before 3.6.2.0.795, SmartZone 300 (SZ300)… | ||
| CVE-2020-22654 | Cri | 0.64 | 9.8 | 0.00 | Jan 20, 2023 | In Ruckus R310 10.5.1.0.199, Ruckus R500 10.5.1.0.199, Ruckus R600 10.5.1.0.199, Ruckus T300 10.5.1.0.199, Ruckus T301n 10.5.1.0.199, Ruckus T301s 10.5.1.0.199, SmartCell Gateway 200 (SCG200) before 3.6.2.0.795, SmartZone 100 (SZ-100) before 3.6.2.0.795, SmartZone 300 (SZ300)… | ||
| CVE-2020-22653 | Cri | 0.64 | 9.8 | 0.01 | Jan 20, 2023 | In Ruckus R310 10.5.1.0.199, Ruckus R500 10.5.1.0.199, Ruckus R600 10.5.1.0.199, Ruckus T300 10.5.1.0.199, Ruckus T301n 10.5.1.0.199, Ruckus T301s 10.5.1.0.199, SmartCell Gateway 200 (SCG200) before 3.6.2.0.795, SmartZone 100 (SZ-100) before 3.6.2.0.795, SmartZone 300 (SZ300)… | ||
| CVE-2020-22657 | Cri | 0.59 | 9.1 | 0.01 | Jan 20, 2023 | In Ruckus R310 10.5.1.0.199, Ruckus R500 10.5.1.0.199, Ruckus R600 10.5.1.0.199, Ruckus T300 10.5.1.0.199, Ruckus T301n 10.5.1.0.199, Ruckus T301s 10.5.1.0.199, SmartCell Gateway 200 (SCG200) before 3.6.2.0.795, SmartZone 100 (SZ-100) before 3.6.2.0.795, SmartZone 300 (SZ300)… | ||
| CVE-2017-6229 | Hig | 0.57 | 8.8 | 0.02 | Feb 14, 2018 | Ruckus Networks Unleashed AP firmware releases before 200.6.10.1.x and Ruckus Networks Zone Director firmware releases 10.1.0.0.x, 9.10.2.0.x, 9.12.3.0.x, 9.13.3.0.x, 10.0.1.0.x or before contain authenticated Root Command Injection in the CLI that could allow authenticated… | ||
| CVE-2020-22662 | Hig | 0.49 | 7.5 | 0.01 | Jan 20, 2023 | In Ruckus R310 10.5.1.0.199, Ruckus R500 10.5.1.0.199, Ruckus R600 10.5.1.0.199, Ruckus T300 10.5.1.0.199, Ruckus T301n 10.5.1.0.199, Ruckus T301s 10.5.1.0.199, SmartCell Gateway 200 (SCG200) before 3.6.2.0.795, SmartZone 100 (SZ-100) before 3.6.2.0.795, SmartZone 300 (SZ300)… | ||
| CVE-2020-22660 | Hig | 0.49 | 7.5 | 0.01 | Jan 20, 2023 | In Ruckus R310 10.5.1.0.199, Ruckus R500 10.5.1.0.199, Ruckus R600 10.5.1.0.199, Ruckus T300 10.5.1.0.199, Ruckus T301n 10.5.1.0.199, Ruckus T301s 10.5.1.0.199, SmartCell Gateway 200 (SCG200) before 3.6.2.0.795, SmartZone 100 (SZ-100) before 3.6.2.0.795, SmartZone 300 (SZ300)… | ||
| CVE-2020-22659 | Hig | 0.49 | 7.5 | 0.00 | Jan 20, 2023 | In Ruckus R310 10.5.1.0.199, Ruckus R500 10.5.1.0.199, Ruckus R600 10.5.1.0.199, Ruckus T300 10.5.1.0.199, Ruckus T301n 10.5.1.0.199, Ruckus T301s 10.5.1.0.199, SmartCell Gateway 200 (SCG200) before 3.6.2.0.795, SmartZone 100 (SZ-100) before 3.6.2.0.795, SmartZone 300 (SZ300)… | ||
| CVE-2020-22656 | Hig | 0.49 | 7.5 | 0.00 | Jan 20, 2023 | In Ruckus R310 10.5.1.0.199, Ruckus R500 10.5.1.0.199, Ruckus R600 10.5.1.0.199, Ruckus T300 10.5.1.0.199, Ruckus T301n 10.5.1.0.199, Ruckus T301s 10.5.1.0.199, SmartCell Gateway 200 (SCG200) before 3.6.2.0.795, SmartZone 100 (SZ-100) before 3.6.2.0.795, SmartZone 300 (SZ300)… | ||
| CVE-2020-22655 | Hig | 0.49 | 7.5 | 0.00 | Jan 20, 2023 | In Ruckus R310 10.5.1.0.199, Ruckus R500 10.5.1.0.199, Ruckus R600 10.5.1.0.199, Ruckus T300 10.5.1.0.199, Ruckus T301n 10.5.1.0.199, Ruckus T301s 10.5.1.0.199, SmartCell Gateway 200 (SCG200) before 3.6.2.0.795, SmartZone 100 (SZ-100) before 3.6.2.0.795, SmartZone 300 (SZ300)… | ||
| CVE-2020-22661 | Med | 0.42 | 6.5 | 0.01 | Jan 20, 2023 | In Ruckus R310 10.5.1.0.199, Ruckus R500 10.5.1.0.199, Ruckus R600 10.5.1.0.199, Ruckus T300 10.5.1.0.199, Ruckus T301n 10.5.1.0.199, Ruckus T301s 10.5.1.0.199, SmartCell Gateway 200 (SCG200) before 3.6.2.0.795, SmartZone 100 (SZ-100) before 3.6.2.0.795, SmartZone 300 (SZ300)… |
- risk 0.64cvss 9.8epss 0.00
In Ruckus R310 10.5.1.0.199, Ruckus R500 10.5.1.0.199, Ruckus R600 10.5.1.0.199, Ruckus T300 10.5.1.0.199, Ruckus T301n 10.5.1.0.199, Ruckus T301s 10.5.1.0.199, SmartCell Gateway 200 (SCG200) before 3.6.2.0.795, SmartZone 100 (SZ-100) before 3.6.2.0.795, SmartZone 300 (SZ300)…
- risk 0.64cvss 9.8epss 0.00
In Ruckus R310 10.5.1.0.199, Ruckus R500 10.5.1.0.199, Ruckus R600 10.5.1.0.199, Ruckus T300 10.5.1.0.199, Ruckus T301n 10.5.1.0.199, Ruckus T301s 10.5.1.0.199, SmartCell Gateway 200 (SCG200) before 3.6.2.0.795, SmartZone 100 (SZ-100) before 3.6.2.0.795, SmartZone 300 (SZ300)…
- risk 0.64cvss 9.8epss 0.01
In Ruckus R310 10.5.1.0.199, Ruckus R500 10.5.1.0.199, Ruckus R600 10.5.1.0.199, Ruckus T300 10.5.1.0.199, Ruckus T301n 10.5.1.0.199, Ruckus T301s 10.5.1.0.199, SmartCell Gateway 200 (SCG200) before 3.6.2.0.795, SmartZone 100 (SZ-100) before 3.6.2.0.795, SmartZone 300 (SZ300)…
- risk 0.59cvss 9.1epss 0.01
In Ruckus R310 10.5.1.0.199, Ruckus R500 10.5.1.0.199, Ruckus R600 10.5.1.0.199, Ruckus T300 10.5.1.0.199, Ruckus T301n 10.5.1.0.199, Ruckus T301s 10.5.1.0.199, SmartCell Gateway 200 (SCG200) before 3.6.2.0.795, SmartZone 100 (SZ-100) before 3.6.2.0.795, SmartZone 300 (SZ300)…
- risk 0.57cvss 8.8epss 0.02
Ruckus Networks Unleashed AP firmware releases before 200.6.10.1.x and Ruckus Networks Zone Director firmware releases 10.1.0.0.x, 9.10.2.0.x, 9.12.3.0.x, 9.13.3.0.x, 10.0.1.0.x or before contain authenticated Root Command Injection in the CLI that could allow authenticated…
- risk 0.49cvss 7.5epss 0.01
In Ruckus R310 10.5.1.0.199, Ruckus R500 10.5.1.0.199, Ruckus R600 10.5.1.0.199, Ruckus T300 10.5.1.0.199, Ruckus T301n 10.5.1.0.199, Ruckus T301s 10.5.1.0.199, SmartCell Gateway 200 (SCG200) before 3.6.2.0.795, SmartZone 100 (SZ-100) before 3.6.2.0.795, SmartZone 300 (SZ300)…
- risk 0.49cvss 7.5epss 0.01
In Ruckus R310 10.5.1.0.199, Ruckus R500 10.5.1.0.199, Ruckus R600 10.5.1.0.199, Ruckus T300 10.5.1.0.199, Ruckus T301n 10.5.1.0.199, Ruckus T301s 10.5.1.0.199, SmartCell Gateway 200 (SCG200) before 3.6.2.0.795, SmartZone 100 (SZ-100) before 3.6.2.0.795, SmartZone 300 (SZ300)…
- risk 0.49cvss 7.5epss 0.00
In Ruckus R310 10.5.1.0.199, Ruckus R500 10.5.1.0.199, Ruckus R600 10.5.1.0.199, Ruckus T300 10.5.1.0.199, Ruckus T301n 10.5.1.0.199, Ruckus T301s 10.5.1.0.199, SmartCell Gateway 200 (SCG200) before 3.6.2.0.795, SmartZone 100 (SZ-100) before 3.6.2.0.795, SmartZone 300 (SZ300)…
- risk 0.49cvss 7.5epss 0.00
In Ruckus R310 10.5.1.0.199, Ruckus R500 10.5.1.0.199, Ruckus R600 10.5.1.0.199, Ruckus T300 10.5.1.0.199, Ruckus T301n 10.5.1.0.199, Ruckus T301s 10.5.1.0.199, SmartCell Gateway 200 (SCG200) before 3.6.2.0.795, SmartZone 100 (SZ-100) before 3.6.2.0.795, SmartZone 300 (SZ300)…
- risk 0.49cvss 7.5epss 0.00
In Ruckus R310 10.5.1.0.199, Ruckus R500 10.5.1.0.199, Ruckus R600 10.5.1.0.199, Ruckus T300 10.5.1.0.199, Ruckus T301n 10.5.1.0.199, Ruckus T301s 10.5.1.0.199, SmartCell Gateway 200 (SCG200) before 3.6.2.0.795, SmartZone 100 (SZ-100) before 3.6.2.0.795, SmartZone 300 (SZ300)…
- risk 0.42cvss 6.5epss 0.01
In Ruckus R310 10.5.1.0.199, Ruckus R500 10.5.1.0.199, Ruckus R600 10.5.1.0.199, Ruckus T300 10.5.1.0.199, Ruckus T301n 10.5.1.0.199, Ruckus T301s 10.5.1.0.199, SmartCell Gateway 200 (SCG200) before 3.6.2.0.795, SmartZone 100 (SZ-100) before 3.6.2.0.795, SmartZone 300 (SZ300)…